Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 739 km |
| Grootte: | ca. 17 ha |
| Plaatsen: | 294 |
| Openingsdata: | 27/04 tot 08/09 |
| IRM Neptune | Mobile Home Dahlia |
| Trigano La Lagune | Mobile Home Tithome |
| Kampeerplaats | Mobile Home Family |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| IRM Neptune 1 | Per nacht | 36,00 | 62,00 | 79,00 | 87,00 | 67,00 | 55,00 | 29,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Linnenpakket 2 | ||||||||
| Babypakket (stoel&bed) 3 |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
|||
| Trigano La Lagune 1 | Per nacht | 37,00 | 55,00 | 62,00 | 47,00 | 35,00 | ||
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Babypakket (stoel&bed) | ||||||||
| Linnenpakket 2 |
| Prijsberekening | 30-06 14-07 |
25-08 01-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 16,90 | 19,00 | 20,50 | 24,50 | 20,50 | 19,00 | 16,90 |
| Extra persoon (vanaf 13 jaar) | Per nacht | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Kind 0 t/m 12 jr. | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hond | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Extra auto | Per nacht | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Extra tent | Per nacht | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
25-08 09-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Dahlia | Per nacht | 43,00 | 68,00 | 85,00 | 97,00 | 70,00 | 62,00 | 33,00 |
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket | ||||||||
| Babypakket (stoel&bed) |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Tithome | Per nacht | 29,00 | 42,00 | 59,00 | 69,00 | 55,00 | 38,00 | 29,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Linnenpakket | ||||||||
| Babypakket (stoel&bed) |
| Prijsberekening | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Family | Per nacht | 50,00 | 74,00 | 99,00 | 104,00 | 80,00 | 69,00 | 40,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babypakket (stoel&bed) | ||||||||
| Linnenpakket |