Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1352 km |
| Grootte: | ca. 13 ha |
| Plaatsen: | 608 |
| Openingsdata: | 21/04 tot 15/09 |
| SunLodge Aspen | SunLodge Maple |
| SunLodge Safari | SunLodge Redwood |
| SunLodge Aspen Combi | Kampeerplaats |
| Prijsberekening | 21-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nacht | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 59,00 | 69,00 | 109,00 | 139,00 | 159,00 | 189,00 | 159,00 | 99,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 21-04 30-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 21-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| SunLodge Safari 1 | Per nacht | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 125,00 | 149,00 | 179,00 | 149,00 | 79,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 21-04 30-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 21-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 17-06 |
17-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 15-09 |
|
| SunLodge Aspen Combi | Per nacht | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 95,00 | 129,00 | 145,00 | 165,00 | 135,00 | 85,00 | 35,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 21-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 21-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 17-06 |
17-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 15-09 |
|
| SunLodge Maple 1 | Per nacht | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 99,00 | 135,00 | 149,00 | 179,00 | 137,00 | 89,00 | 39,00 |
| Extra kind (0 t/m 12 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Baby bed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 21-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 21-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 17-06 |
17-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 15-09 |
|
| SunLodge Redwood | Per nacht | 40,00 | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 59,00 | 69,00 | 109,00 | 139,00 | 159,00 | 189,00 | 159,00 | 99,00 | 45,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Baby stoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 21-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 21-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 31-08 |
31-08 15-09 |
||
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 23,00 | 37,00 | 44,00 | 47,00 | 37,00 | 23,00 | |
| Extra personen (vanaf 5 jaar) | Per nacht | 7,50 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 7,50 | |
| Extra kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 0,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 5,50 | |
| Hond | Per nacht | 0,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 0,00 |