Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 935 km |
| Grootte: | ca. 7 ha |
| Plaatsen: | 220 |
| Openingsdata: | 01/04 tot 30/09 |
| Kampeerplaats | Mobile Home Confort 3 |
| Chalet Cottage Class 3 | Mobile Home Confort 2 |
| Prijsberekening | 01-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 30-09 |
|||
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 16,00 | 20,00 | 27,00 | 20,00 | 16,00 | ||
| Extra pers. v.a. 6 jr. | Per nacht | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 3,50 | ||
| Kind 2 t/m 5 jr. | Per nacht | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | ||
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | ||
| Extra auto | Per nacht | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | ||
| Elektra 10A | Per nacht | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 30-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Chalet Cottage Class 3 | Per nacht | 43,00 | 53,00 | 70,00 | 86,00 | 102,00 | 70,00 | 43,00 |
| 5e / 6e persoon MH | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kinderbedje | ||||||||
| Babypakket (stoel&bed) | ||||||||
| Linnenpakket |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobile Home Confort 3 | Per nacht | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 80,00 | 40,00 |
| 5e / 6e persoon MH | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Kinderbedje | ||||||||
| Babystoel | ||||||||
| Linnenpakket |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobile Home Confort 2 | Per nacht | 30,00 | 52,00 | 74,00 | 92,00 | 98,00 | 74,00 | 30,00 |
| 5e / 6e persoon MH | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Linnenpakket 1 | ||||||||
| Babybedje 2 | ||||||||
| Babystoel 3 |