Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1296 km |
| Grootte: | ca. 3.5 ha |
| Plaatsen: | 180 |
| Openingsdata: | 05/04 tot 21/10 |
| Mobile Home Indiana | Bungalow Kabana |
| Mobile Home Texas |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 29-09 |
29-09 21-10 |
|
| Mobile Home Indiana 1 | Per nacht | 47,00 | 38,00 | 57,00 | 116,00 | 123,00 | 116,00 | 71,00 | 47,00 | 38,00 | 47,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket € 8.- per week | |||||||||||
| Linnenpakket € 16.- per week | |||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) € 20.- per week |
| Prijsberekening | 23-06 06-07 |
01-09 14-09 |
05-04 29-06 |
01-09 21-10 |
05-04 25-05 |
08-09 21-10 |
05-04 21-10 |
19-05 01-06 |
09-06 29-06 |
18-08 31-08 |
|
| 14=12 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 21=16 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 10% vroegboek korting 1 | Eenmalig | X | |||||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X | |||||||
| 28=19 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 29-09 |
29-09 21-10 |
|
| Mobile Home Texas 1 | Per nacht | 58,00 | 45,00 | 65,00 | 137,00 | 145,00 | 137,00 | 83,00 | 58,00 | 45,00 | 58,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket € 8.- per week | |||||||||||
| Linnenpakket € 16.- per week | |||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) 2 |
| Prijsberekening | 05-04 20-10 |
05-04 25-05 |
08-09 21-10 |
23-06 06-07 |
01-09 14-09 |
05-04 29-06 |
01-09 21-10 |
19-05 01-06 |
09-06 29-06 |
18-08 31-08 |
|
| 10% vroegboek korting 1 | Eenmalig | X | |||||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 21=16 korting | Per nacht | X | X | ||||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X | |||||||
| 28=19 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 24-05 17-06 |
17-06 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 30-09 |
|
| Bungalow Kabana | Per nacht | 27,00 | 39,00 | 78,00 | 88,00 | 78,00 | 39,00 | 27,00 |
| Hond | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket € 8.- per week | ||||||||
| Linnenpakket € 16.- per week | ||||||||
| Babypakket (stoel&bed) € 20.- per week |
| Prijsberekening | 24-06 09-09 |
01-07 11-07 |
26-08 05-09 |
24-05 07-07 |
26-08 30-09 |
24-05 30-09 |
||
| 21=19 korting | Per nacht | X | ||||||
| 11=9 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 10% vroegboek korting 1 | Eenmalig | X |