Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1537 km |
| Grootte: | ca. 17 ha |
| Plaatsen: | 900 |
| Openingsdata: | 01/04 tot 15/10 |
| Kampeerplaats | Mobile Home Blu Romantic |
| Baia Lux | Mobile Home Baia Comfort |
| Bungalow tent |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 23-10 |
|
| Kampeerplaats | Per nacht | 19,00 | 22,00 | 32,80 | 40,00 | 43,30 | 49,00 | 40,00 | 32,80 | 22,00 | 19,00 |
| Extra pers. v.a. 60 jr. | Per nacht | 4,40 | 5,90 | 7,50 | 8,90 | 10,20 | 12,50 | 8,90 | 7,50 | 5,90 | 4,40 |
| Extra pers. 9 t/m 59 jr. | Per nacht | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 13,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 |
| Kind 3 t/m 8 jr. | Per nacht | 3,40 | 3,90 | 6,50 | 7,90 | 9,00 | 11,50 | 7,90 | 6,50 | 3,90 | 3,40 |
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto | |||||||||||
| Extra tent 1 | |||||||||||
| Extra motor | |||||||||||
| Hond 2 |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 23-10 |
01-04 23-10 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Baia Lux | Per nacht | 77,20 | 90,70 | 128,40 | 151,70 | 168,50 | 215,50 | 151,70 | 128,40 | 90,70 | 77,20 | |
| Extra kind (0 t/m 2 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extra motor | 10,00 | |||||||||||
| Extra auto | 10,00 | |||||||||||
| Handdoeken | 10,00 | |||||||||||
| Linnenpakket | 10,00 | |||||||||||
| Babybed | 10,00 | |||||||||||
| Babystoel | 10,00 |
| Prijsberekening | 01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
||||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| Zomerkorting 2 | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 20-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalow tent | Per nacht | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 67,00 | 97,00 | 103,00 | 97,00 | 63,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 |
| Hond | Per nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Kinderbedje | Per nacht | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Babypakket (stoel&bed) | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 20-04 29-06 |
23-06 29-06 |
18-08 31-08 |
20-04 22-06 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | ||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=7 korting | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Mobile Home Baia Romantic | Per nacht | 69,80 | 79,30 | 118,40 | 141,70 | 158,50 | 209,50 | 141,70 | 118,40 | 79,30 | 69,80 | |
| Extra kind (0 t/m 2 jaar) | Per nacht | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 13,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 | |
| Extra motor | 10,00 | |||||||||||
| Extra auto | 10,00 | |||||||||||
| Handdoeken | 10,00 | |||||||||||
| Linnenpakket | 10,00 | |||||||||||
| Baby stoel | 10,00 | |||||||||||
| Babybed | 10,00 |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 14-10 |
01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
|||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| Zomerkorting 2 | Per nacht | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
01-04 23-10 |
|
| Mobile Home Baia Comfort | Per nacht | 56,00 | 64,00 | 99,60 | 119,80 | 137,20 | 174,00 | 119,80 | 99,60 | 64,00 | 56,00 | |
| Extra motor | Per nacht | 10,00 | ||||||||||
| Extra auto | 10,00 | |||||||||||
| Baby stoel | 10,00 | |||||||||||
| Baby bed | 10,00 | |||||||||||
| Handdoeken | 10,00 | |||||||||||
| Linnenpakket | 10,00 |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 14-10 |
01-04 23-10 |
23-06 04-08 |
|||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| Vroegboekkorting 10% 1 | Eenmalig | X | ||||||
| Zomerkorting 2 | Per nacht | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |