Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1949 km |
| Grootte: | ca. 60 ha |
| Plaatsen: | 330 |
| Openingsdata: | 01/04 tot 30/09 |
| Kampeerplaats | Shellbox Linear Marina |
| Prijsberekening | 01-04 25-05 |
25-05 29-06 |
29-06 03-08 |
03-08 17-08 |
17-08 25-08 |
25-08 06-09 |
06-09 01-10 |
|
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 22,50 | 26,50 | 31,50 | 38,00 | 31,50 | 26,50 | 22,50 |
| Extra pers. v.a. 11 jr. | Per nacht | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 |
| Kind 4 t/m 9 jr. | Per nacht | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| Kind 0 t/m 3 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra tent (1 pers.) | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| Toeslag camper | Per nacht | 1,88 | 1,88 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,88 | 1,88 |
| Extra auto | Per nacht | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| Boot | Per nacht | 8,50 | 9,50 | 13,00 | 17,00 | 13,00 | 9,50 | 8,50 |
| Trailer | Per nacht | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| Extra tent (2 pers.) | Per nacht | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 |
| Extra motor | Per nacht | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 |
| Prijsberekening | 01-04 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 21-07 |
21-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 10-10 |
|
| Shellbox Linear Marina 1 | Per nacht | 48,00 | 85,00 | 109,00 | 129,00 | 169,00 | 129,00 | 85,00 | 48,00 |
| 6e persoon | Per nacht | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |
| Linnenpakket & handdoeken 2 | |||||||||
| Babypakket (stoel&bed) 3 | |||||||||
| Airconditioning 4 |