Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1424 km |
| Grootte: | ca. 18 ha |
| Plaatsen: | 476 |
| Openingsdata: | 05/04 tot 20/10 |
| Kampeerplaats B | SB Maxi Caravan Green Small |
| Kampeerplaats A | SB Maxi Caravan Green |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 04-08 |
04-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 19-10 |
|
| Kampeerplaats B 100 m² 1 | Per nacht | 25,00 | 32,00 | 36,00 | 56,00 | 63,50 | 56,00 | 36,00 | 25,00 |
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| Kind 3 t/m 9 jr. | Per nacht | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 4,50 | 3,50 |
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 05-04 06-07 |
26-08 19-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 04-08 |
04-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 19-10 |
|
| Kampeerplaats A (schaduw) 1 | Per nacht | 22,00 | 29,00 | 33,00 | 53,00 | 60,50 | 53,00 | 33,00 | 22,00 |
| Extra personen (vanaf 10 jaar) | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| Extra kind (3 t/m 9 jaar) | Per nacht | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 4,50 | 3,50 |
| Extra kind (0 t/m 2 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 05-04 06-07 |
26-08 19-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 21-07 |
21-07 04-08 |
04-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 19-10 |
|
| SB Maxi Caravan Green Small 1 | Per nacht | 37,14 | 52,86 | 84,29 | 108,57 | 135,71 | 150,00 | 135,71 | 84,29 | 52,86 | 37,14 |
| 3e persoon 0 t/m 2 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3e persoon (vanaf 3 jaar) | Per nacht | 7,14 | 10,00 | 10,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,14 |
| 4e persoon 0 t/m 2 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4e persoon (vanaf 3 jaar) | Per nacht | 7,14 | 8,57 | 7,14 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 8,57 | 7,14 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 05-04 16-06 |
25-08 19-10 |
||||||
| 14 dagen verblijf of meer 10% | Eenmalig | X | X | |||||
| 21 dagen verblijf of meer 15% | Eenmalig | X | X |
| Prijsberekening | 05-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 21-07 |
21-07 04-08 |
04-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 19-10 |
|
| SB Maxi Caravan Green 1 | Per nacht | 38,57 | 54,29 | 85,71 | 114,29 | 142,86 | 157,14 | 142,86 | 85,71 | 54,29 | 38,57 |
| 3e persoon 0 t/m 2 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3e persoon (vanaf 3 jaar) | Per nacht | 7,14 | 10,00 | 11,43 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 10,00 | 7,14 |
| 4e persoon 0 t/m 2 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4e persoon (vanaf 3 jaar) | Per nacht | 7,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 7,14 |
| 5e / 6e persoon 0 t/m 2 jaar | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5e / 6e persoon vanaf 3 jaar | Per nacht | 5,71 | 7,14 | 8,57 | 10,00 | 12,85 | 14,28 | 12,85 | 8,57 | 7,14 | 5,71 |
| Hond | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |