Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1409 km |
| Grootte: | ca. 23 ha |
| Plaatsen: | 550 |
| Openingsdata: | 26/04 tot 18/09 |
| SunLodge Aspen | Bungalow tent |
| SunLodge Redwood | Vakantiewoning Spacial |
| Kampeerplaats | Vakantiewoning Cordial |
| Prijsberekening | 28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | Per nacht | 59,00 | 54,00 | 99,00 | 90,00 | 99,00 | 159,00 | 185,00 | 159,00 | 119,00 | 59,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 2 |
| Prijsberekening | 28-04 30-06 |
01-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 28-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 15-09 |
|
| SunLodge Redwood | Per nacht | 54,00 | 59,00 | 54,00 | 99,00 | 90,00 | 99,00 | 159,00 | 185,00 | 159,00 | 119,00 | 59,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Huurtelevisie 1 |
| Prijsberekening | 28-04 01-07 |
02-09 15-09 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 28-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Kampeerplaats | Per nacht | 26,50 | 31,90 | 41,50 | 54,00 | 41,50 | 31,90 | 26,50 |
| Extra personen (vanaf 12 jaar) | Per nacht | 7,50 | 9,00 | 11,50 | 15,50 | 11,50 | 9,00 | 7,50 |
| Kind 2 t/m 11 jr. | Per nacht | 0,00 | 5,30 | 9,00 | 12,30 | 9,00 | 5,30 | 0,00 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto | Per nacht | 3,20 | 4,50 | 5,20 | 6,00 | 5,20 | 4,50 | 3,20 |
| Extra motor | Per nacht | 3,20 | 3,30 | 4,40 | 5,00 | 4,40 | 3,30 | 3,20 |
| Hond | Per nacht | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 0,00 |
| Extra tent | Per nacht | 5,60 | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 8,50 | 6,50 | 5,60 |
| Prijsberekening | 28-04 05-05 |
05-05 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalow tent | Per nacht | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 83,00 | 108,00 | 117,00 | 103,00 | 75,00 | 51,00 | 23,00 | 23,00 |
| Hond | Per nacht | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Kinderbedje | Per nacht | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Babypakket (stoel&bed) | Per nacht | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Prijsberekening | 20-04 29-06 |
28-04 29-06 |
18-08 31-08 |
20-04 22-05 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | ||||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=7 korting | Per nacht | X |
| Prijsberekening | 28-04 08-05 |
08-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 16-09 |
|
| Vakantiewoning Spacial | Per nacht | 81,00 | 54,00 | 81,00 | 54,00 | 81,00 | 54,00 | 81,00 | 133,00 | 163,00 | 114,00 | 54,00 |
| Extra kind (0 t/m 12 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijsberekening | 28-04 08-05 |
08-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 16-09 |
|
| Vakantiewoning Cordial | Per nacht | 68,00 | 46,00 | 68,00 | 46,00 | 68,00 | 46,00 | 69,00 | 114,00 | 138,00 | 98,00 | 46,00 |
| Extra kind (0 t/m 12 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |