Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1352 km |
| Grootte: | ca. 11 ha |
| Plaatsen: | 560 |
| Openingsdata: | 24/03 tot 31/10 |
| Kampeerplaats 80 m² | Eurosporvac bungalowtent |
| Baia Lux | Baia Romantic |
| Baia Relax | Baia Comfort |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Kampeerplaats 80 m² | Per nacht | 19,00 | 22,00 | 32,80 | 40,00 | 43,30 | 46,00 | 40,00 | 32,80 | 22,00 | 19,00 |
| Extra pers. v.a. 60 jr. | Per nacht | 4,40 | 5,90 | 7,50 | 8,90 | 10,20 | 11,50 | 8,90 | 7,50 | 5,90 | 4,40 |
| Extra pers. 10 t/m 59 jr. | Per nacht | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 12,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 |
| Kind 3 t/m 9 jr. | Per nacht | 3,40 | 3,90 | 6,50 | 7,90 | 9,00 | 10,30 | 7,90 | 6,50 | 3,90 | 3,40 |
| Kind 0 t/m 2 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto 1 | |||||||||||
| Extra tent 2 | |||||||||||
| Hond |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
|||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Lux 1 | Per nacht | 76,80 | 88,80 | 125,20 | 143,80 | 161,60 | 174,00 | 143,80 | 125,20 | 88,80 | 76,80 |
| 5e persoon MH | Per nacht | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 12,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 |
| Linnenpakket 2 | |||||||||||
| Handdoeken 3 | |||||||||||
| Extra auto | |||||||||||
| Extra motor |
| Prijsberekening | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Zomerkorting 1 | Per nacht | X | ||||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Relax | Per nacht | 51,00 | 59,00 | 100,20 | 104,60 | 110,20 | 115,00 | 104,60 | 100,20 | 59,00 | 51,00 |
| Linnenpakket 1 | |||||||||||
| Handdoeken 2 | |||||||||||
| Extra auto | |||||||||||
| Extra motor |
| Prijsberekening | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Zomerkorting 1 | Per nacht | X | ||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 28-04 09-05 |
09-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
|
| Eurosporvac bungalowtent 1 | Per nacht | 29,00 | 34,00 | 68,00 | 93,00 | 108,00 | 100,00 | 49,00 | 29,00 | 25,00 |
| Extra personen / Toeristenbelasting 2 | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kinderbedje | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 28-04 07-07 |
25-08 15-09 |
28-04 30-06 |
|||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Romantic | Per nacht | 64,40 | 72,40 | 117,20 | 134,60 | 157,60 | 165,00 | 134,60 | 117,20 | 72,40 | 64,40 |
| 5e persoon t/m 9 jaar | Per nacht | 5,40 | 6,90 | 8,80 | 9,90 | 11,30 | 12,50 | 9,90 | 8,80 | 6,90 | 5,40 |
| Extra auto | |||||||||||
| Extra motor | |||||||||||
| Handdoeken | |||||||||||
| Linnenpakket |
| Prijsberekening | 23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 31-10 |
||||
| Zomerkorting 1 | Per nacht | X | ||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 31-10 |
|
| Baia Comfort | Per nacht | 56,00 | 63,00 | 109,40 | 128,60 | 150,20 | 155,00 | 128,60 | 109,40 | 63,00 | 56,00 |
| Extra auto | |||||||||||
| Extra motor | |||||||||||
| Linnenpakket | |||||||||||
| Handdoeken |