Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1286 km |
| Grootte: | ca. 2.5 ha |
| Plaatsen: | 250 |
| Openingsdata: | 30/03 tot 30/09 |
| Bürstner | Mobile Home BoraBora |
| Kampeerplaats | Mobile Home Tahiti |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
|
| Bürstner 1 | Per nacht | 36,00 | 78,00 | 94,00 | 114,00 | 117,00 | 127,00 | 117,00 | 94,00 | 36,00 |
| Toeslag 3e persoon | Per nacht | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Toeslag 4e persoon | Per nacht | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Toeslag 5e persoon (vanaf 2 jaar) | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 |
| Toeslag 5e persoon (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Linnenpakket 2 | ||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) 3 | ||||||||||
| Handdoeken € 10.- p.p per dag |
| Prijsberekening | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 10% korting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 19-05 |
19-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 20-08 |
20-08 27-08 |
27-08 30-09 |
||
| Kampeerplaats 1 | Per nacht | 20,50 | 23,90 | 31,60 | 35,90 | 31,60 | 20,50 | |
| Extra persoon v.a. 6 jr. | Per nacht | 5,50 | 6,20 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 5,50 | |
| Kind 2 t/m 5 jr. | Per nacht | 2,70 | 3,60 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 2,70 | |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hond | Per nacht | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | 3,30 | 2,80 |
| Prijsberekening | 01-04 07-04 |
09-04 26-05 |
01-09 30-09 |
|||||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | X | ||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
01-04 31-10 |
|
| Mobile Home BoraBora | Per nacht | 41,00 | 82,00 | 100,00 | 124,00 | 127,00 | 137,00 | 127,00 | 100,00 | 41,00 | |
| Toeslag 3e persoon | Per nacht | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Toeslag 4e persoon | Per nacht | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Toeslag 5e persoon (vanaf 2 jaar) | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | |
| Toeslag 5e persoon (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Linnenpakket 1 | 10,00 | ||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) € 21.- per week | 10,00 |
| Prijsberekening | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 10% korting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 30-09 |
01-04 31-10 |
|
| Mobile Home Tahiti | Per nacht | 46,00 | 87,00 | 105,00 | 130,00 | 133,00 | 142,00 | 133,00 | 105,00 | 46,00 | |
| Toeslag 3e persoon | Per nacht | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Toeslag 4e persoon | Per nacht | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| Toeslag 5e persoon (vanaf 2 jaar) | Per nacht | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | |
| Toeslag 5e persoon (0 t/m 1 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Linnenpakket 1 | 10,00 | ||||||||||
| Babypakket (stoel&bed) 2 | 10,00 |
| Prijsberekening | 01-04 02-06 |
08-09 30-09 |
01-04 31-10 |
02-06 30-06 |
25-08 08-09 |
|||
| 4=3 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 10% korting 1 | Eenmalig | X | ||||||
| 7=5 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=12 korting | Per nacht | X | X |