Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1343 km |
| Grootte: | ca. 80 ha |
| Plaatsen: | 2240 |
| Openingsdata: | 01/04 tot 07/10 |
| SunLodge Aspen | Kampeerplaats 100 m² |
| SunLodge Redwood | Bungalow tent |
| Prijsberekening | 01-04 28-04 |
28-04 05-05 |
05-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 07-10 |
|
| SunLodge Aspen | Per nacht | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 95,00 | 60,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 169,00 | 129,00 | 99,00 | 69,00 | 45,00 |
| Babybed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babystoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huurtelevisie |
| Prijsberekening | 01-04 30-06 |
01-09 07-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 30% korting | Eenmalig | |||||||
| 10% korting | Eenmalig | |||||||
| 40% korting | Eenmalig |
| Prijsberekening | 01-04 29-04 |
29-04 06-05 |
06-05 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 24-06 |
24-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 15-07 |
15-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 07-10 |
|
| SunLodge Redwood | Per nacht | 45,00 | 50,00 | 45,00 | 95,00 | 60,00 | 85,00 | 119,00 | 145,00 | 169,00 | 129,00 | 99,00 | 69,00 | 45,00 |
| Kinderbed | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Kinderstoel | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Airconditioning / Verwarming | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huurtelevisie |
| Prijsberekening | 01-04 01-07 |
02-09 07-10 |
||||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=11 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 30% korting | Eenmalig | |||||||
| 10% korting | Eenmalig | |||||||
| 40% korting | Eenmalig |
| Prijsberekening | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 06-10 |
|||
| Kampeerplaats 100 m² 1 | Per nacht | 19,00 | 29,20 | 34,80 | 29,20 | 19,00 | ||
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 4,60 | 6,90 | 8,50 | 6,90 | 4,60 | ||
| Kind 4 t/m 9 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kind 0 t/m 3 jr. | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Hond | Per nacht | 3,80 | 5,30 | 5,50 | 5,30 | 3,80 |
| Prijsberekening | 19-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Bungalow tent | Per nacht | 23,00 | 33,00 | 33,00 | 38,00 | 60,00 | 74,00 | 103,00 | 111,00 | 91,00 | 70,00 | 51,00 | 20,00 | 20,00 |
| Hond |