Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 1336 km |
| Grootte: | ca. 17 ha |
| Plaatsen: | 767 |
| Openingsdata: | 20/04 tot 30/09 |
| Kampeerplaats B (90 m² ) | Mobile Home Shelbox Mareda |
| Kampeerplaats A (90 m²) | Mobile Home Istrian village Mareda |
| Prijsberekening | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Kampeerplaats B (90 m², niet afgebakend ) 1 | Per nacht | 17,20 | 19,30 | 23,20 | 27,10 | 23,20 | 19,30 | |
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 4,50 | 4,80 | 6,70 | 7,80 | 6,70 | 4,80 | |
| Kind 5 t/m 9 jr. | Per nacht | 0,00 | 3,30 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | 3,30 | |
| Kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 2,70 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | |
| Extra tent | Per nacht | 2,70 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,20 |
| Prijsberekening | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Kampeerplaats A (90 m², afgebakend) 1 | Per nacht | 18,00 | 20,50 | 27,00 | 30,40 | 27,00 | 20,50 | |
| Extra pers. v.a. 10 jr. | Per nacht | 4,50 | 4,80 | 6,70 | 7,80 | 6,70 | 4,80 | |
| Kind 5 t/m 9 jr. | Per nacht | 0,00 | 3,30 | 4,10 | 4,40 | 4,10 | 3,30 | |
| Kind (0 t/m 4 jaar) | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hond | Per nacht | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | |
| Extra auto | Per nacht | 2,70 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | |
| Extra tent | Per nacht | 2,70 | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,40 | 3,20 |
| Prijsberekening | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Mobile Home Shelbox Mareda | Per nacht | 42,00 | 52,50 | 81,00 | 116,00 | 81,00 | 52,50 | |
| Elektra & gas 1 | ||||||||
| Extra tent |
| Prijsberekening | 21-04 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Mobile Home Istrian village Mareda | Per nacht | 50,00 | 60,00 | 95,00 | 140,00 | 95,00 | 60,00 | |
| Elektra & gas 1 | ||||||||
| Extra tent |