Vliegtickets
Klik hier voor een overzicht van vliegvelden in de buurt van deze camping.
| Afstand vanaf: | Utrecht: 331 km |
| Grootte: | ca. 12 ha |
| Plaatsen: | 270 |
| Openingsdata: | 24/03 tot 04/11 |
| Kampeerplaats standaard | Tamaris (Louisiane) |
| Caribbean (Louisiane) | Kampeerplaats Comfort |
| Prijsberekening | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Kampeerplaats standaard 1 | Per nacht | 23,70 | 21,20 | 31,20 | 21,20 | 31,20 | 21,20 | 31,20 | 23,70 | 31,20 | 37,70 | 31,20 | 23,70 | 21,20 | 23,70 |
| Extra personen (vanaf 2 jaar) 2 | Per nacht | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) 3 | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Hond | Per nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Extra tentje | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Caribbean (Louisiane) | Per nacht | 62,00 | 55,00 | 82,50 | 55,00 | 82,50 | 55,00 | 82,50 | 62,00 | 82,50 | 110,00 | 82,50 | 62,00 | 55,00 | 62,00 |
| Extra personen / Ecotax | Per nacht | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket (verplicht van te voren reserveren) | Per week | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Babypakket (stoel,bed&bad) 1 | Per nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Tamaris (Louisiane) | Per nacht | 73,10 | 66,10 | 97,60 | 66,10 | 97,60 | 66,10 | 97,60 | 73,10 | 97,60 | 125,10 | 97,60 | 73,10 | 66,10 | 73,10 |
| Extra personen / Ecotax | Per nacht | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Linnenpakket 1 | Per week | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Babypakket (stoel,bed&bad) 2 | Per nacht | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Hond (eindschoonmaak à € 40,00 verplicht) 3 | Per nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Prijsberekening | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| 7=6 korting | Per nacht | X | X | |||||
| 14=10 korting | Per nacht | X | X | X |
| Prijsberekening | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Kampeerplaats Comfort 1 | Per nacht | 26,70 | 24,20 | 34,20 | 24,20 | 34,20 | 24,20 | 34,20 | 26,70 | 34,20 | 40,70 | 34,20 | 26,70 | 24,20 | 26,70 |
| Extra personen (vanaf 2 jaar) 2 | Per nacht | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Extra kind (0 t/m 1 jaar) 3 | Per nacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra tent | Per nacht | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hond | Per nacht | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Extra auto | Per nacht | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |